研究生苑

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
伟德国际英国 汉语言文字学 103192330115141 顾梦佳 394 97.20 84.32 是
伟德国际英国 汉语言文字学 100322050103080 汪海燕 389 90.80 81.70 是
伟德国际英国 汉语言文字学 102712210004839 安平 387 87.20 80.34 是
伟德国际英国 汉语言文字学 106812000008424 卢慧珊 393 81.80 79.56 是
伟德国际英国 语言学及应用语言学 107242161252165 陈素雯 404 87.00 82.66 是
伟德国际英国 语言学及应用语言学 100522000002169 杨佳慧 397 88.00 81.98 是
伟德国际英国 语言学及应用语言学 102712210005251 孙莉娜 400 73.40 78.02 是
伟德国际英国 中国古代文学 103462210009661 杨逸清 391 87.00 80.84 是
伟德国际英国 中国古代文学 103192341117723 孟雪 387 85.60 79.86 是
伟德国际英国 中国古代文学 106572520820573 明月 390 81.20 78.96 是
伟德国际英国 中国古代文学 102952212015391 朱彩娇 392 77.60 78.16 是
伟德国际英国 中国现当代文学 103462210008468 符云翠 398 85.60 81.40 是
伟德国际英国 中国现当代文学 102692101010523 孙嘉慧 384 91.60 81.24 是
伟德国际英国 中国现当代文学 103462210008269 刘菁 390 88.00 81.00 是
伟德国际英国 中国现当代文学 103532210006612 肖玲玲 387 89.40 81.00 是
伟德国际英国 中国现当代文学 106352308018511 冯海芳 393 84.00 80.22 是
伟德国际英国 汉语国际教育 103372210001695 陈宵雨 407 78.60 80.56 是
伟德国际英国 汉语国际教育 104872000100926 夏雨辰 390 86.00 80.40 是
伟德国际英国 汉语国际教育 103372210016305 蒋文芊 392 82.80 79.72 是
伟德国际英国 汉语国际教育 103372210008677 吴佳佳 397 80.20 79.64 是
伟德国际英国 汉语国际教育 105112107611169 闫心语 379 88.20 79.52 是
伟德国际英国 汉语国际教育 101412432014936 袁思汝 394 79.60 79.04 是
伟德国际英国 汉语国际教育 105112107611168 徐丹敏 384 82.60 78.54 是
伟德国际英国 汉语国际教育 104592410860071 薛婷婷 381 84.00 78.54 是
伟德国际英国 汉语国际教育 103372210009204 沈楚双悦 401 74.40 78.46 是
伟德国际英国 汉语国际教育 105112107611184 宋瑶 380 81.80 77.74 是
伟德国际英国 汉语国际教育 103192324214146 徐玲玲 378 82.40 77.64 是
伟德国际英国 汉语国际教育 116462210008280 冯柯宁 378 81.60 77.40 是
伟德国际英国 汉语国际教育 104592410860470 罗紫昕 379 80.60 77.24 是
伟德国际英国 汉语国际教育 104592410860227 陈思雨 382 79.00 77.18 是


下一篇:2022年伟德国际英国硕士研究生调剂考生复试名单

【关闭】